Nahajate se:
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2023 – rebalans I
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 11/2018-ZSPDSLS-1, 30/2018, 61/2020-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015-ZUUJFO, 71/2017, 21/2018-popr., 80/2020-ZIUOOPE, 189/2020-ZFRO, 207/21 in 44/22-ZVO-2, 150/22-ZIPRS2324), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013, 110/2011-ZDIU12, 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617, 13/2018 in 195/2020-odl. US, 18/23-ZDU, 76/23) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 8. redni seji, dne 8. 11. 2023, sprejel naslednji
ODLOK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE ZA LETO 2023 – REBALANS I
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2023 (Uradno glasilo e-občina, št. 11/2023), se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 6.399.830 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.160.493 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.502.234 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2.899.654 |
| 703 Davki na premoženje | 331.780 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 268.800 |
| 706 Drugi davki | 2.000 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 658.259 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 401.759 |
| 711 Takse in pristojbine | 13.600 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 12.400 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 17.000 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 213.500 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 187.690 |
| 721 prihodki od prodaje zalog | 15.000 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev | 172.690 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 3.200 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 3.200 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 2.048.447 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.040.418 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 8.029 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 7.697.538 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.903.111 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 552.201 |
| 401 Prisp.delodajalca za soc.varnost | 91.400 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.238.250 |
| 403 Plačila domačih obresti | 17.000 |
| 409 Rezerve | 4.260 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.589.926 |
| 410 Subvencije | 184.129 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 898.218 |
| 412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam | 155.280 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 352.299 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 4.076.549 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.076.549 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 127.953 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 31.000 |
| 432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom | 96.953 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I. – II.) | -1.297.709 |
| B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 |
| C RAČUN FINANCIRANJA | |
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 1.000.000 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 1.000.000 |
| 500 Domače zadolževanje | 1.000.000 |
| VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 125.727 |
| 55 ODPLAČILO DOLGA | 125.727 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 125.727 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | |
| (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -423.435 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 874.273 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. - IX.) | 1.297.709 |
| STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 1.105.702 |
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Občina Dolenjske Toplice se za proračunsko obdobje 2023 zadolži v višini 1.000.000,00 EUR.«
»Občina Dolenjske Toplice se za proračunsko obdobje 2023 zadolži v višini 1.000.000,00 EUR.«
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka:032-26/2023-14
Datum: 08.11.2023
Datum: 08.11.2023
Občina Dolenjske Toplice
Franc Vovk, župan
Franc Vovk, župan
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2023 – rebalans I (Uradno glasilo e-občina, št. 37/2023)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 37/2023 (10.11.2023)Datum sprejetja: 08.11.2023Začetek veljavnosti: 11.11.2023Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2023 (Uradno glasilo e-občina, št. 11/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 11/2023 (31.03.2023)
Datum sprejetja: 29.03.2023
Začetek veljavnosti: 01.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine



.png.png)
