Nahajate se:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2025 – rebalans I
Sprejem
Objava
Objavljeno v:
Objavljeno:
03.10.2025
Veljavno od:
04.10.2025
Drugi podatki
Status:
Veljavno
Tip objave:
Odlok
Vsebina:
3. Javne finance > Proračun občine
Prenos iz, objavljeno v
Preneseno v MOPED-PLUS:
dne 19. 05. 2026
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 14/15 - ZUUJFO 11/18 - ZSPDSLS-1 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A 80/20, ZIUOOPE 62/24 – odl. US in 102/24), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO, 71/17, 21/18 - popr., 80/20 - ZIUOOPE, 189/20 - ZFRO, 207/21 in 44/22 - ZVO-2 in 17/25), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 - odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZfisP in 39/25) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 20. redni seji, dne 1. 10. 2025, sprejel naslednji
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE ZA LETO 2025 – REBALANS I
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2025 (Uradno glasilo e-občina, št. 50/2024), se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 7.775.530 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.557.900 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.786.433 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 3.182.381 |
| 703 Davki na premoženje | 331.750 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 270.302 |
| 706 Drugi davki | 2.000 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 771.467 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 525.907 |
| 711 Takse in pristojbine | 7.300 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 11.260 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 17.000 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 210.000 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 774.355 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 1.435 |
| 721 Prihodki od prodaje zalog | 3.000 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev | 769.920 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 3.200 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 3.200 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 2.440.075 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.116.009 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 324.066 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 8.054.730 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.258.668 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 698.481 |
| 401 Prisp.delodajalca za soc.varnost | 105.946 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.348.041 |
| 403 Plačila domačih obresti | 90.000 |
| 409 Rezerve | 16.200 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.977.149 |
| 410 Subvencije | 288.250 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.077.700 |
| 412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam | 184.219 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 426.980 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 3.737.413 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.737.413 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 81.500 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 31.000 |
| 432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom | 50.500 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. – II.) | -279.200 |
| B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 |
| C RAČUN FINANCIRANJA | |
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 405.000 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 405.000 |
| 500 Domače zadolževanje | 405.000 |
| VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 125.727 |
| 55 ODPLAČILO DOLGA | 125.727 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 125.727 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 73 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 279.273 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. - IX.) | 279.200 |
| STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 112,07 |
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Občina Dolenjske Toplice se za proračunsko obdobje 2025 zadolži do višine 405.000,00 EUR.«
»Občina Dolenjske Toplice se za proračunsko obdobje 2025 zadolži do višine 405.000,00 EUR.«
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka:032-29/2025
Datum: 01. 10. 2025
Datum: 01. 10. 2025
Občina Dolenjske Toplice
Franc Vovk, župan
Franc Vovk, župan
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2025 – rebalans I (Uradno glasilo e-občina, št. 34/2025)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 34/2025 (03.10.2025)Sprejeto: 01.10.2025Veljavno od: 04.10.2025Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občinePreneseno v MOPED-PLUS dne 19. 05. 2026
Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2025 (Uradno glasilo e-občina, št. 50/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 50/2024 (20.12.2024)
Sprejeto: 18.12.2024
Veljavno od: 21.12.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine
Preneseno v MOPED-PLUS dne 18. 05. 2026



.png.png)
